Cheers and applauses filled the hall of Raia Hotel at Kuching as excited spectators cheered on their teams during the presentation session of SCSICA 2022.
This year SCSICA kicked start with the presentation of exciting and interesting innovation from various groups from both state and federal agencies or departments throughout Sarawak.
Held from 17 to 19 October 2022 at Kuching, this year SCCSICA saw the presentation from 43 groups; 38 states and five federal government agencies and departments.
The objective of SCSICA is to share ideas and suggestions to improve the existing technology and systems of each agency or department for better service delivery.
SCSICA is also seen as the catalyst to encourage the culture of creativity and innovation through various platforms among civil servants so that they are more competitive.
Below is the list of participating groups;
No | Name of group | Title of Project | Agency |
1 | EVO -PRO X8 | RECODA Project Management System (RPMS) | RECODA |
2 | A-BRAIN | Pengurusan Buku Log Kenderaan Yang Tidak Efisien | Majlis Daerah Sarikei |
3 | LABOUR ULTRA | Jabatan Tenaga Kerja Negeri Sarawak | |
4 | V TECH 12 | Kelewatan proses Kerja-Kerja Ukur Di Lapangan Disebabkan Penggunaan Peralatan Ukur Yang Kurang Efisien | LNS Serian |
5 | KNIGHT OF BATANG LUPAR | Kesukaran Mengenalpasti Nilai Pasaran Hartanah Bagi Tujuan Urusniaga Tanah | JTS Sri Aman |
6 | INNOVENGERS | i-SAFE: Pengurusan Risiko Keselamatan Rumah Ibadah Berasaskan Sistem Automasi Bangunan (Teknologi Internet of Things (IOT) Dan Global System For Mobile | Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain |
7 | JEJARI 7D | Pengeluran Surat Hak Milik Tanah Selepas Pengambilan Balik Tanah Yang Kurang Efisien | JTS Kapit |
8 | D’AURORA | Institusi Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (Kejururawatan Sibu) | |
9 | SMART-MIZU | Easy Valve Key | Lembaga Air Sibu |
10 | AXIS PARADOX | Kekerapan Pencerohohan Tanah Rizab Jalan | JTS Betong |
11 | THE SEARCH | Kesukaran Memecahkan Biji Dabai Untuk Tujuan Pengkomersialan | Jabatan Pertanian Sarawak |
12 | E-G7 | Kerja Pemusnahan Sarang Tebuan Kurang Efisien | DBKU |
13 | SASSOKU TECH | Permohonan Loss of Title Yang Mengambil Masa Yang Lama | JTS Kuching |
14 | FIVE’O2 | Kelewatan Proses Tuntutan Perjalanan Pegawai Awam Negeri Sarawak | Jabatan Perbendaharaan Negeri Sarawak |
15 | G.U.R.L | Tempoh Pengesanan Fail Pengangan Yang Panjang | Majlis Daerah Lundu |
16 | LANDS TAHAI Q JUNIOR | Proses Pengeluaran Surat Hakmilik Tanah (RLL) Yang Diluluskan Oleh Pejabat Bahagian Mengambil Masa Yang Panjang | JTS Limbang |
17 | TIMEPIECE III | Kesukaran Mendapatkan Bahan Rujukan di PUSAKA | STIDC Sibu |
18 | NEW BORDER SCOUT | Pembasmian Wabak Rabies Di Sarawak: Penubuhan Immune Belt Enforcement Team | Unit Keselamatan & Penguatkuasaan |
19 | SEAHORSE | Sistem Pengurusan Maklumat Kampung Dan Rumah Panjang Di Daerah Miri Kurang Efisien | JTS Miri |
20 | KARABAU | HI-ES (Hybrid Integrated Electronic System) | Pejabat Daerah Limbang |
21 | 8BRAIN | Pengurusan Permohonan Tong Sampah yang Tidak Sistematik | Lembaga Kemajuan Bintulu |
22 | AIR | Telescopic Boomer Spray | Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak (Balai Bomba & Penyelamat Kanowit) |
23 | EVOLVE 8 | Reka Bentuk Surat Hakmilik Tanah Yang Kurang Praktikal | JTS Samarahan |
24 | PADJA BIRAWAN | Ka’der Bisiq | Majlis Perbandaran Padawan |
25 | INGENUITY | Permohonan Kuasa Untuk Penyediaan Penyaksian Dan Pendaftaran Suratcara Yang Kurang Efisien | JTS Sarikei |
26 | MY-13 | Templat Permarkahan Audit EKSA DIY | Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Sarawak |
27 | TA’ROM | Penyelenggaran Bangunan Kerajaan Negeri Tidak Sistematik | JKR Limbang |
28 | EAGLE | Easy Pro Hanger (EPH 2.0) | Majlis Perbandaran Sibu |
29 | ACCURATE | Pengurusan Pengemaskinian Maklumat Pemilik Tanah Yang Tidak Efisien | JTS Mukah |
30 | LAVENDER | Kesukaran menentukan Penilaian Markah Kriteria eCSA | Unit Audit Dalam |
31 | RES-Q8 | Program Khidmat Sokongan Pekerja Yang Tidak Mendapat Sambutan Daripada Kakitangan | Pejabat Residen dan Daerah Bahagian Limbang |
32 | INFINITI TRI-D | Pengurusan Pelaporan Retan Bulanan Pengekstrakan Pasir Yang Kurang Efisien | JTS Sibu |
33 | CRO TEAM | D-ROADCOMS (Digital Road Construction Monitoring System) | JKR Tengah |
34 | BORNEENSIS 2 | Seedball Blaster | FD Kuching |
35 | THE MISSION POSSIBLE | Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak | |
36 | KAUL IX | Longgokan Sampah Sarap Yang Melimpahi Keluar Dari Tong Sampah | Majlis Daerah Dalat Dan Mukah |
37 | HYBRID 21 | Kaedah Penyimpanan Maklumat Hartanah Yang Kurang Efisien | STIDC Kuching |
38 | ENGKABANG | Sawetro Alangan | Majlis Daerah Maradong Dan Julau |
39 | SHARKS | Proses Kerja Penilaian dan Penetapan Keputusan Kes Penguatkuasaan Tidak Efisien Penilaian Siasatan Mengambil Masa Yang Lama | STIDC Kuching |
40 | AIM | Aduan Kacau Ganggu Lembu Ternakan Terbiar Yang Tinggi DI Kampung Tian, Matu | Majlis Daerah Matu dan Daro |
41 | EMCO | Kesesakan Lalulintas Disebabkan Kerja-Kerja Baikpulih Lampu Isyarat Tergendala Akibat Bekalan Elektrik Terputus Mengambil Masa Yang Lama | DBKU |
42 | LANDS TAHAI Q | Bilangan Lesen Pendudukan Sementara (TOL) Bagi Skim Penempatan Semula (SPS) dan Skim Pembesaran Kampung (SPK) Yang Tidak Diperbaharui Adalah Tinggi | JTS Limbang |
43 | RUAI VAIE D9 | Kutipan Tunggakan Premium Dan Cukai Tanah Yang Rendah | JTS Bintulu |
44 | CATALYST 3.0 | Easy Vial Cleaner (Eze-3.0) | Jabatan Kimia Malaysia Negeri |
45 | SET-3 | Tangga Penyelamat Serbaguna (tps) | Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak (Balai Bomba & Penyelamat Saratok) |
(Note: Some group may have dropped out from SCSICA 2022)
To know more, please visit the website: https://kik.sarawak.gov.my/v2/modules/kik/